
產(chǎn)品類別:莫諾泵
產(chǎn)品簡介:螺桿閥 Pro Pump System



| ITEM | PCP-015 | PCP-050 | PCP-150 | PCP-500 | PCP-1500 | PCP-2000 |
| Dimension(mm) | Ø27×L230 | Ø27×L230 | Ø29×L280 | Ø29×L280 | Ø45×L430 | Ø60×L580 |
| Weight | 360g | 374g | 532g | 530g | 2.5kg | 3.5kg |
| Input Pressure | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² | 0-6kgf/cm² |
| Max. Dosing Pressure | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² | 20kgf/cm² |
| Viscosity(cps) | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps |
| Dosing Volume/Rev. | ≒0.015ml | ≒0.05ml | ≒0.15ml | ≒0.50ml | ≒1.5ml | ≒2.0ml |
| Motor Speed(rpm) | 1-120rpm | 1-120rpm | 1-120rpm | 1-120rpm | 0-150rpm | 0-150rpm |
| Dosing Flow Rate(Max.) | ≒1.8ml/min | ≒6.0ml/min | ≒20ml/min | ≒60ml/min | ≒225ml/min | ≒300ml/min |
| Accuracy of dosing | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Stator Material | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer |
| Material Inlet Port | G 1/8"(STD) | G 1/8"(STD) | G 1/4"(STD) | G 1/4"(STD) | G 1/4"(STD) | G 3/8"(STD) |
| Material Outlet Port | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | PT 3/8"(STD) |
| Wetting Part Material | SUS/UHMW PE/FKM | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON |
| Orperating Condition | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
| 產(chǎn)品外觀 |
![]() |
|||||
![]() |
ITEM | PCP-015 | PCP-050 |
| Dimension(mm) | 230(W)×90(H)×200(D) | 230(W)×90(H)×200(D) | |
| Weight | 1.8kg | 2.0kg | |
| Power In/Output | AC220V,50/60Hz,DC24V(Max.) | AC220V,50/60Hz,DC24V(Max. | |
| Consumption Rating | 200VA | 200VA | |
| Air-in Port | Ø6 Air Hose,Max.7kgf/cm² | Ø6 Air Hose,Max.7kgf/cm² | |
| Air-out Port | Auto Jointer | Auto Jointer | |
| Pressure Regulator | 0-7kgf/cm² | 0-7kgf/cm² | |
| Operating Mode | Time/Steady/Metering | Time/Steady/Metering | |
| Display | 2.5"TFT LCD,Touch | 2.5"TFT LCD,Touch | |
| Motor Control | 1EA | 2EA(simultaneously) | |
| Liquid Indicator Sensor | OK | OK | |
| External Control | OK | Option | |
| Channel Memory | 16CH | 16CH | |
| Interface | RS232,D-SUB 9 PIN | RS232,D-SUB 9 PIN(Option) | |
| Input Signal | Contact Input or NPN open Collector Tr | Contact Input or NPN open Collector Tr | |
| Dosing End Signal | NPN open Collector Tr | NPN open Collector Tr | |
| Orperating Condition | 10-40℃ | 10-40℃ |
| 照片 |
NAME |
DESCRIPTION | 備注 |
![]() |
Luer Lock Elbow(Female) | 材料和Pro-Punp鏈接端口 | 材質(zhì):AL(Black Anodizing) |
| PT 1/8"Adapter | 利用氣管供材料時(shí)用的鏈接端口 | 材質(zhì):AL(Black Anodizing) | |
| Barrel Holder | 利用膠管供材料時(shí)用的固定件 | 材質(zhì):AL(Black Anodizing) | |
| Motor Cable | Pro Pump和控制器鏈接的連接線(Motor驅(qū)動(dòng)用) | 標(biāo)準(zhǔn)長度1.5m | |
| Luer Lock Type Stator | 使用標(biāo)準(zhǔn)針頭時(shí)用的針頭固定件 | ||
| Nut Collar Type Stator | 多頭針頭,雙針頭時(shí)使用的針頭固定件 | ||
| Nut Collar Ⅰ | 使用多頭針頭,雙針頭的定位緊固件 | ||
| Nut Collar Ⅱ | 使用標(biāo)準(zhǔn)針頭時(shí)的緊固件 |
聯(lián)系方式
電話:0512-62512825 傳真:0512-68052921
郵箱:ceo@taeha.com.cn ?????????????????????????????????????????????????????????????????????COPYRIGHT ? 蘇州太河液控點(diǎn)膠設(shè)備有限公司
地址:蘇州吳中區(qū)盛虹路19號(hào)長溪產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓212室
蘇ICP備13040078號(hào)-1|網(wǎng)站地圖
主要經(jīng)營:蘇州雙液螺桿泵廠家 | 點(diǎn)膠螺桿泵廠家 | 蘇州螺桿泵廠家 | 雙組分螺桿泵廠家 | 螺桿閥 | 雙液螺桿閥